ওয়ার্ড নং | ক্রঃনং | গ্রামের নাম | পরিবার সংখ্যা | মহিলা সংখ্যা | পুরম্নষ সংখ্যা | মোট লোক সংখ্যা | মমত্মব্য |
১নং ওয়ার্ড | ১) | উজানছড়ি পাড়া | ৫৩ পরিবার | ১০৭জন | ১১১জন | ২১৮জন |
|
২) | ফুট্ট্যাছড়ি পাড়া | ৩১ পরিবার | ৬২জন | ৬২জন | ১২৪জন |
| |
২নং ওয়ার্ড | ৩) | চিংলং পাড়া | ১৯ পরিবার | ৪৯জন | ৪৪জন | ৯৩জন |
|
৪) | মইদং পাড়া | ৫৭ পরিবার | ১৩২জন | ১১৮জন | ২৫০জন |
| |
৫) | মকবা পাড়া | ১২ পরিবার | ৩১জন | ৩০জন | ৬১জন |
| |
৬) | চংড়াছড়ি আগা পাড়া | ২৫ পরিবার | ১০৫জন | ৯৮জন | ২০৩জন |
| |
৭) | আমতলী পাড়া | ২৩ পরিবার | ৪৪জন | ৫০জন | ৯৪জন |
| |
৮) | বটতলী পাড়া | ১০ পরিবার | ২৯জন | ২৭জন | ৫৬জন |
| |
৩নং ওয়ার্ড | ৯) | বামনী পাড়া | ২৫ পরিবার | ৩৯জন | ৫৭জন | ৯৬ জন |
|
১০) | মংগ্রী ঢালা পাড়া | ০৯ পরিবার | ২০জন | ১৭জন | ৩৭জন |
| |
১১) | চিৎমরম ফরেষ্ট পাড়া | ১৩ পরিবার | ২১জন | ২০জন | ৪১জন |
| |
১২) | চিৎমরম হেডম্যান পাড়া | ৩০ পরিবার | ৫৭জন | ৫৮জন | ১১৫জন |
| |
১৩) | চিৎমরম বাজার এলাকা | ১৯ পরিবার | ৪৯জন | ৪৬জন | ৯৫জন |
| |
১৪) | চিৎমরম স্কুল পাহাড় এলাকা | ২৬ পরিবার | ৬০জন | ৬৬জন | ১২৬জন |
| |
৪নং ওয়ার্ড | ১৫) | চিৎমরম বড় পাড়া | ৯১ পরিবার | ২০৩জন | ১৮৬জন | ৩৮৯জন |
|
১৬) | মধ্যম চংড়াছড়ি পাড়া | ৩৫ পরিবার | ৭৩জন | ৮৪জন | ১৫৭জন |
| |
৫নং ওয়ার্ড | ১৭) | চিৎমরম মুসলিম পাড়া | ২৩১ পরিবার | ৫২৭ জন | ৫২৪ জন | ১০৫১ জন |
|
১৮) | চংড়াছড়ি মুখ পাড়া | ১১ পরিবার | ২৬ জন | ২৫ জন | ৫১ জন |
| |
৬নং ওয়ার্ড | ১৯) | কলাবুনিয়া পাড়া | ২২ পরিবার | ৪৪জন | ৪৮জন | ৯২জন |
|
২০) | লংকা মুখ পাড়া | ১৯ পরিবার | ৩৮জন | ৪৭জন | ৮৫জন |
| |
২১) | চংড়াছড়ি পাড়া | ৩৩ পরিবার | ৭৮জন | ৮৭জন | ১৬৫জন |
| |
২২) | আগা পাড়া পাড়া | ২৩ পরিবার | ৫০জন | ৫৬জন | ১০৬জন |
| |
২৩) | নাইন্দমা ছড়া পাড়া | ১০ পরিবার | ২১জন | ২২জন | ৪৩জন |
| |
৭নং ওয়ার্ড | ২৪) | চাকুয়া বড় পাড়া | ৫৭ পরিবার | ১৩৭জন | ১১৬জন | ২৫৩জন |
|
২৬) | চাকুয়া হেডম্যান পাড়া | ৩৩ পরিবার | ৬৭জন | ৬৮জন | ১৩৫জন |
| |
২৭) | লেমু পাড়া | ২৩ পরিবার | ৫৯জন | ৪৯জন | ১০৮জন |
| |
২৮) | শিলছড়ি পাড়া | ১৮ পরিবার | ৪৭জন | ৩২জন | ৭৯জন |
| |
| ২৯) | তংজই পাড়া | ২৫ পরিবার | ৬৭জন | ৫১জন | ১১৮জন |
|
৮নং ওয়ার্ড | ৩০) | পেকুয়া পূর্নবাসন পাড়া | ৩৯ পরিবার | ৯২জন | ৯৭জন | ১৮৯জন |
|
৩১) | ক্যম্রং পাড়া | ১৯ পরিবার | ৫১জন | ৫৩জন | ১০৪জন |
| |
৩২) | গুংম্রং পাড়া | ০৭ পরিবার | ১৫জন | ২০জন | ৩৫জন |
| |
৩৩) | সাইলতা পাড়া | ০৯ পরিবার | ২১জন | ১৭জন | ৩৮জন |
| |
৯নং ওয়ার্ড | ৩৪) | আরাছড়ি মুখ পাড়া | ১৯ পরিবার | ৪৭জন | ৪২জন | ৮৯জন |
|
| ৩৫) | আরাছড়ি মেম্বার পাড়া | ০৯ পরিবার | ২৩জন | ২১জন | ৪৪জন |
|
| ৩৬) | আরাছড়ি বৈদ্য পাড়া | ০২ পরিবার | ০৯জন | ০৫জন | ১৪জন |
|
| ৩৭) | আরাছড়ি হেডম্যান পাড়া | ০৭ পরিবার | ১৯জন | ১৭জন | ৩৬জন |
|
| ৩৮) | ভাঙ্গামুরা পাড়া | ১০ পরিবার | ২২জন | ২৬জন | ৪৮জন |
|
| ৩৯) | আরাছড়ি আমতলী পাড়া | ২৪ পরিবার | ৬৭জন | ৫৩জন | ১২০জন |
|
| ৪০) | জুরাছড়ি পাড়া | ১১ পরিবার | ১৬জন | ৩৩জন | ৪৯জন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস