ক্রঃনং | পরিবার প্রধানের নাম | পিতা/স্বামী নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বয়স | জাতীয় পচিয় পত্র নং | পেশা | মমত্মব্য | |
০১ | প্রম্নসিমা মারমা | স্বা:বাসিমং মারমা | ০১ | উজানছড়ি পাড়া | ৪০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮৬১ | কৃষি |
| |
০২ | অংমাপ্রম্ন মারমা | স্বা: অংসা মারমা | ০১ | ঐ | ৪২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৪৫ | ঐ |
| |
০৩ | অংহ্লাংমা মারমা | সুইহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০১ | ঐ | ৩৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮৬৬ | ঐ |
| |
০৪ | অংসাচিং মারমা | মৃত থোয়াইঅংগ্য মারমা | ০১ | ঐ | ৩২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮১১ | ঐ |
| |
০৫ | অংক্যথোয়াই মারমা | মৃত রম্নইম্রাসাই মারমা | ০১ | ঐ | ৩৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮৮৭ | ঐ |
| |
০৬ | সুইচিংমং মারমা | খ্যইহ্লা মারমা | ০১ | ঐ | ৫৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮৩৮৮০১ | ঐ |
| |
০৭ | থোয়াইঅংপ্রম্ন মারমা | মৃত ম্রাথোয়াই অং মারমা | ০১ | ঐ | ২৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮৬৪ | আনসারভিডিপি |
| |
০৮ | উচিংখই মারমা | মৃত সাউপ্রম্ন মারমা | ০১ | ঐ | ৩৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮৮৬৪ | ঐ |
| |
০৯ | উসাইমে মারমা | স্বা: মৃত সাউপ্রম্ন মারমা | ০১ | ঐ | ৪৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮৮৩৩ | ঐ |
| |
১০ | মাপ্রম্ন মারমা | স্বা: উচথোয়াই মারমা | ০১ | ফুট্ট্যাছড়ি পাড়া | ২৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৪৯ | কৃষি |
| |
১১ | উথোয়াই মারমা | মৃত উহ্লাঞো মারমা | ০১ | ঐ | ৩০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৩৮ | ঐ |
| |
১২ | অংক্রাসোয়াং মারমা | স্বা: অংসুইউ মারমা | ০১ | ঐ | ৩০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮৩৬৮৯৫২ | ঐ |
| |
১৩ | উম্রাচিং মারমা | স্বা: আচোমং মারমা | ০১ | ঐ | ৩২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮২৮ | ঐ |
| |
১৪ | আদুমা মারমা | স্বা:মৃত মংসানু মারমা | ০১ | ঐ | ২৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৪১ | ঐ |
| |
১৫ | মিচিং মারমা | স্বা: আথোয়াই মারমা | ০১ | ঐ | ৩৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৭৬ | ঐ |
| |
১৬ | মেদুমা মারমা | স্বা: চিংসাহ্লা মারমা | ০১ | ঐ | ৪২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৭৭ | ঐ |
| |
১৭ | ম্রানুচিং মারমা | স্বা: চিংসুইউ মারমা | ০১ | ঐ | ২৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৭৬ | ঐ |
| |
১৮ | সাচিংমং মারমা | আমুই মারমা | ০১ | ঐ | ২৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৩৬ | ঐ |
| |
১৯ | সুইথুই মারমা | আপ্রম্নসে মারমা | ০১ | ঐ | ৩৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৩৮৬৯২১৮ | ঐ |
| |
২০ | উথোয়াই মারমা | হ্লাপ্রম্নসাই মারমা | ০১ | উজানছড়ি পাড়া | ৪৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮৮৯ | আনসারভিডিপি |
| |
২১ | মো: তরিকুলস্ন্যা | মো: কালা মিয়া | ০১ | ওয়াগ্গা চা-বাগান | ৫৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৮৬ | শ্রমিক |
| |
২২ | রবিচাদ মাদ্রাজী | কোয়ালসিং মাদ্রাজী | ০১ | ঐ | ৪১ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮৮২ | ঐ |
| |
২৩ | রেনু রায় | স্বা: নিরন্জয় মাদ্রাজী | ০১ | ঐ | ৫৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৮৭৯ | ঐ |
| |
২৪ | রোকেয়া বেগম | স্বা: সানাউলস্না | ০১ | ঐ | ৪২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৮৯ | ঐ |
| |
২৫ | কংহ্লাউ মারমা | মংবাইঅং মারমা | ০২ | চিংলং পাড়া | ৬৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯০০৩ | ঐ |
| |
২৬ | আপ্রম্ন মারমা | সুইহ্লাঅং মারমা | ০২ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৭৬৩৬০০৫৭ | ঐ |
| |
২৭ | উসাচিং মারমা | থোয়াইসে মারমা | ০২ | ঐ | ৩০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯০০৭ | ঐ |
| |
২৮ | পাইসুইমং মারমা | কংহ্লাসাইন মারমা | ০২ | ঐ | ৩২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯০১৫ | ঐ |
| |
২৯ | চাইথুইপ্রম্ন মারমা | চাইগ্যপ্রম্ন মারমা | ০২ | চিংলং পাড়া | ২৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৮৯৯৫ | কৃষি |
| |
৩০ | মংসুইউ মারমা | মংহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০২ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯০১১ | ঐ |
| |
৩১ | সুইউচিং মারমা | মৃত আপ্রম্নসেই মারমা | ০২ | মইদং পাড়া | ৪৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪৩৮ | ঐ |
| |
৩২ | অংসা মারমা | পাইসুইউ মারমা | ০২ | ঐ | ৩৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৪৯ | ঐ |
| |
৩৩ | চিংসুই মারমা | চিংসাইনু মারমা | ০২ | ঐ | ৪১ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৩৮ | ঐ |
| |
৩৪ | মংসুই মারমা | মৃত দোঅং মারমা | ০২ | ঐ | ৩৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮৩৮৪৪ | ঐ |
| |
৩৫ | মংতো মারমা | মৃত চাইসাউ মারমা | ০২ | ঐ | ৩৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯০৮১ | ঐ |
| |
৩৬ | উসাচিং মারমা | সাইংদাইঞো মারমা | ০২ | ঐ | ৪৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮৬৯২১৮ | ঐ |
| |
৩৭ | সাথোয়াই মারমা | জিনঅিং মামা | ০২ | ঐ | ২২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৪৬ | ঐ |
| |
৩৮ | কোয়াইচিংমং মারমা | সুইসানু মারমা | ০২ | ঐ | ২৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬২৯ | ঐ |
| |
৩৯ | মংথোয়াইচিং মারমা | চাইহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০২ | ঐ | ৪৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩১৮ | ঐ |
| |
৪০ | চঃসুই মারমা | হ্লাসাঅং মারমা | ০২ | ঐ | ৫০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৩১ | ঐ |
| |
৪১ | উচিংমং মারমা | মৃত হ্লাসাইপ্রম্ন মারমা | ০২ | ঐ | ৩০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৯০ | ঐ |
| |
৪২ | গংজমং মারমা | ক্যজাইহ্লা মারমা | ০২ | ঐ | ২৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৩৩ | ঐ |
| |
৪৩ | উসুইথোয়াই মারমা | চিংসাথোয়াই মারমা | ০২ | ঐ | ২৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৭৭ | ঐ |
| |
৪৪ | উসুইমং মারমা | সাথুইঅং মারমা | ০২ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২১৭ | ঐ |
| |
৪৫ | অংথোয়াই মারমা | সুইসানু মারমা | ০২ | ঐ | ৪৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৪৬ | ঐ |
| |
৪৬ | অংহ্লাজাই মারমা | সুইখই মারমা | ০২ | বটতলী পাড়া | ৭১ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৭৯ | ঐ |
| |
৪৭ | উচাইমং মারমা | অংখইউ মারমা | ০২ | মইদং পাড়া | ৪৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩১৯ | ঐ |
| |
৪৮ | অংসুইপ্রম্ন মারমা | থোয়াইহ্লাঅং মারমা | ০২ | ঐ | ৩১ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪৩৭ | ঐ |
| |
৪৯ | উখ্যাইচিং মারমা | অংহ্লাজাই মারমা | ০২ | বটতলী পাড়া | ৪৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৬৬ | ঐ |
| |
৫০ | মংহ্লাপ্রম্ন মারমা | অংহ্লাজাই মারমা | ০২ | ঐ | ৩৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৪৮ | ঐ |
| |
৫১ | মংহ্লা মারমা | মৃত মংবা মারমা | ০২ | ঐ | ৩৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৬৪ | ঐ |
| |
৫২ | আথুইসে মারমা | মৃত কংক্যজাই মারমা | ০২ | ঐ | ৩২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৫০ | ঐ |
| |
৫৩ | উখ্যাই মারমা | মৃত কংক্যজাই মারমা | ০২ | ঐ | ৪৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৪৫ | ঐ |
| |
৫৪ | অংসাথুই মারমা | মৃত কংক্যজাই মারমা | ০২ | ঐ | ৩৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৫৭ | ঐ |
| |
৫৫ | সাথোয়াই মারমা | মৃত অংবাই মারমা | ০২ | ঐ | ৫৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৫৩ | ঐ |
| |
৫৬ | চোসাংপ্রম্ন মারমা | লাব্রে মারমা | ০২ | ঐ | ৫১ | ৯৪১৩৬৩৮৩৬৯২৫৮ | ঐ |
| |
৫৭ | থুইসাচিং মারমা | পাইঅংপ্রম্ন মারমা | ০২ | বটতলী পাড়া | ৩৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৫৯ | কৃষি |
| |
৫৮ | উসুইমং মারমা | ক্যমং মারমা | ০২ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
৫৯ | চুহ্লাপ্রম্ন মারমা | অংসাজাই মারমা | ০২ | ঐ | ৪৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৮৩ | ঐ |
| |
৬০ | হ্লাচিংমং মারমা | অংসাজাই মারমা | ০২ | ঐ | ৪৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২৩৭ | ঐ |
| |
৬১ | পাইসুইঅং মারমা | গংফা মারমা | ০২ | পাইংগুমা পাড়া | ৫৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯১৮৪ | ঐ |
| |
৬২ | মাহ্লা মারমা | মৃত কংখইচিং মারমা | ০২ | আগা পাড়া |
|
| ঐ |
| |
৬৩ | মাসুইচিং মারমা | ক্যমং মারমা | ০২ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
৬৪ | মানুচিং মারমা | সানুচিং মারমা | ০২ | মগবা পাড়া | ২৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯২০৭ | ঐ |
| |
৬৫ | থুইক্রাপ্রম্ন মারমা | মংডাক মারমা | ০২ | চংড়াছড়ি পাড়া | ৬৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৮৮ | ঐ |
| |
৬৬ | আখ্যাইমা মারমা | লাব্রে মারমা | ০২ | ঐ | ৬৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৫৫ | ঐ |
| |
৬৭ | মাবুসাং মারমা | উসাচিং মারমা | ০২ | আগা পাড়া |
|
| ঐ |
| |
৬৮ | সুইমাচিং মারমা | মৃত থোয়াইগ্যপ্রম্ন মারমা | ০২ | মধ্যম পাড়া |
|
| ঐ |
| |
৬৯ | সাজাই মারমা | পাইসুইঅং মারমা | ০২ | &ঐ |
|
| ঐ |
| |
৭০ | রম্নইচাই মারমা | কালামং মারমা | ০২ | মকবা পাড়া | ৫৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯১২২ | ঐ |
| |
৭১ | চিংসাথোয়াই মারমা | মৃত উক্যজাই মারমা | ০২ | আগা পাড়া |
|
| ঐ |
| |
৭২ | মংছো মারমা | অংসাপ্রম্ন মারমা | ০২ | মকবা পাড়া | ৩৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৫০ | ঐ |
| |
৭৩ | মেখ্যাই মারমা | মৃত অংথোয়াই মারমা | ০২ | আগা পাড়া |
|
| ঐ |
| |
৭৪ | রম্নইথুই মারমা | রম্নইপ্রম্ন মারমা | ০৩ | বামনী পাড়া | ৪৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬৮০ | ঐ |
| |
৭৫ | অংসুইনু মারমা | মংথুইসাং মারমা | ০৩ | ঐ | ৩০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪৮৯ | ঐ |
| |
৭৬ | কালা মারমা | মৃত অংগ্যপ্রম্ন মারমা | ০৩ | ঐ | ৬০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬৮২ | ঐ |
| |
৭৭ | মংসুইহ্লা মারমা | মৃত ছেবাং মারমা | ০৩ | ঐ | ৬০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬৬০ | ঐ |
| |
৭৮ | মংছুরী মারমা | কালা মারমা | ০৩ | ঐ | ৩৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬৭৮ | ঐ |
| |
৭৯ | সুমন রৌদ্র | অনিল রৌদ্র | ০৩ | ছোট ঢালা পাড়া |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৬ | ঐ |
| |
৮০ | আদামাসে মারমা | সুইক্যউ মারমা | ০৩ | ঐ | ৪৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪৫৯ | ঐ |
| |
৮১ | মিসুইঅং মারমা | মৃত মংফোচিং মারমা | ০৩ | ঐ | ৫৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪১৮ | ঐ |
| |
৮২ | অংথোয়াইপ্রম্ন মারমা | মৃত মংগ্রী মারমা | ০৩ | ঐ | ৫৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪২১ | ঐ |
| |
৮৩ | মংনুচিং মারমা | মৃত ক্যহ্লা মারমা | ০৩ | ঐ | ৩০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪২২ | ঐ |
| |
৮৪ | হস্নাউপ্রম্ন মারমা | রম্নইজসাই মারমা | ০৩ | ছোট ঢালা পাড়া | ৬১ | ৮৪২৩৬৩৮৩৬৯৪৫৬ | কৃষি |
| |
৮৫ | মো:জামাল | কালু মিয়া | ০৩ | চিৎমরম বাজার | ২৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৫১০ | আনসার,ভিডিপি |
| |
৮৬ | মো:সেকান্দর | আব্দুল আজিজ | ০৩ | ঐ | ৪৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৫০৩ | ঐ |
| |
৮৭ | মিরা বড়ুয়া | স্বামী:মৃত নির্মল বড়ুয়া | ০৩ | ঐ | ৪৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৫৩৫ | ঐ |
| |
৮৮ | মো: ইউসূপ মিয়া | মৃত মো: কাদের | ০৩ | ঐ | ৩২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৭০০ | কৃষি |
| |
৮৯ | সুইখই মারমা | মৃত সাহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০৩ | ঐ | ৫২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬০৬ | ঐ |
| |
৯০ | আক্তার হোসেন | আব্দুল আজিজ | ০৩ | ঐ | ৩০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬২৯ | ঐ |
| |
৯১ | মো: জানে আলম | মৃত নুরম্নল আলম | ০৩ | ঐ | ২৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬৭১ | আনসার,ভিডিপি |
| |
৯২ | মেপ্রম্ন মারমা | সুইসামং মারমা | ০৩ | হেডম্যান পাড়া | ২৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬২১ | ঐ |
| |
৯৩ | উচাইমং মারমা | মৃত সুইহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০৩ | ঐ | ৩৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬১৮ | কৃষি |
| |
৯৪ | ওয়েনুপ্রম্ন মারমা | চিংহ্লা মারমা | ০৩ | ঐ | ২৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৫৯৩ | আনসার,ভিডিপি |
| |
৯৫ | খেজাঅং মারমা | মৃত মোদই মারমা | ০৩ | ঐ | ৬৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৫৯৫ | কৃষি |
| |
৯৬ | উক্রইচিং মারমা | অংক্যচিং মারমা | ০৩ | ঐ | ৩৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪৫১ | ঐ |
| |
৯৭ | ম্রানুচিং মারমা | সুইবাই মারমা | ০৩ | ঐ | ৪৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪১২ | ঐ |
| |
৯৮ | উচিংনু মারমা | থোয়াইসুইউ মারমা | ০৩ | ঐ | ৩৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪২৮ | ঐ |
| |
৯৯ | হ্লাচিংমং মারমা | মৃত অংসাপ্রম্ন মারমা | ০৩ | ঐ | ৪৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬৯৬ | ঐ |
| |
১০০ | উসাথোয়াই মারমা | মৃত মেক্যজাই মারমা | ০৩ | ঐ | ৪২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬৮৩ | ঐ |
| |
১০১ | ভোলা জল দাশ | মৃত সুখেন্দু জল দাশ | ০৩ | ঐ | ৪৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৭৪৫ | ঐ |
| |
১০২ | থোয়াইচিংমং মারমা | মৃত সায়াপ্রম্ন মারমা | ০৩ | ঐ | ৪২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪২০ | ঐ |
| |
১০৩ | জামাল্বৈদ্য | মৃত আব্দুল আজিজ | ০৩ | ঐ | ৩৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৩৯২ | ঐ |
| |
১০৪ | কুনচুনী বেগম | ফয়েজ আহম্মদ | ০৩ | ঐ | ৩৩ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৭১৪ | আনসার,ভিডিপি |
| |
১০৫ | মংহ্লাখই মারমা | সুইজোঅং মামা | ০৩ | ঐ | ২৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬৫০ | কৃষি |
| |
১০৬ | ম্রাথোয়াইউ মারমা | মৃত চাইথোয়াই মারমা | ০৩ | ঐ | ৬৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৪৪৫ | ঐ |
| |
১০৭ | আনুংমা মারমা | আসুই মারমা | ০৩ | ঐ |
|
| আনসারভিডিপি |
| |
১০৮ | মানুংমা মারমা | স্বা:মৃত সুলতান | ০৩ | ঐ | ৫৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬০০ | কৃষি |
| |
১১০ | হ্লাক্রইউ মারমা | উথোয়াইপ্রম্ন মারমা | ০৩ | হেডম্যান পাড়া |
|
| কৃষি |
| |
১১১ | মেমা মারমা | খিবুরী মারমা | ০৩ | ফরেষ্ট পাড়া |
|
| ঐ |
| |
১১২ | মেসুইপ্রম্ন মারমা | অংসাহ্লা মারমা | ০৩ | ঐ | ৩২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৫২০ | ঐ |
| |
১১৩ | ইনুপ্রম্ন মারমা | উচাই মারমা | ০৩ | ঐ | ২৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৫২৮ | ঐ |
| |
১১৪ | সামাপ্রম্ন মারমা | মংহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০৩ | ঐ | ৪৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৫২৯ | ঐ |
| |
১১৫ | থোয়াইসাচিং মারমা | মৃত চান বক্স | ০৩ | হেডম্যান পাড়া | ৩৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬২৪ | ঐ |
| |
১১৬ | উবাইমা মারমা | মংছোরী মারমা | ০৩ | ঐ | ৪৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৬৩২ | ঐ |
| |
১১৭ | মো: বাবুল মিয়া | মৃত মোকাদ্দেস আলী | ০৩ | চিৎমরম বাজার |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৬৩৯৭৩৫ | ঐ |
| |
১১৮ | সুইউখই মারমা | মৃত ম্রাসা মারমা | ০৪ | বড় পাড়া | ৮৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬১১৪৭ | ঐ |
| |
১১৯ | উসাপ্রম্ন মারমা | থোয়াইম্রাসাই মারমা | ০৪ | ঐ | ৫৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৯২৮ | ঐ |
| |
১২০ | সাইলুংমং মারমা | মৃত সুইহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০৪ | ঐ | ২৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৯৩০ | আনসারভিডিপি |
| |
১২১ | থুইসাচিং মারমা | সাথোয়াইপ্রম্ন মারমা | ০৪ | ঐ | ২৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮১০৫৯ | কৃষি |
| |
১২২ | অংক্যচিং মারমা | অংথোয়াই মারমা | ০৪ | ঐ | ৩৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬১০৬৫ | ঐ |
| |
১২৩ | মো: মফিজ | মৃত আজাহার | ০৪ | ঐ | ৬৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮১০৬৯ | ঐ |
| |
১২৪ | মো: জসিম | কবির আহম্মদ | ০৪ | ঐ | ৪৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৮৮৬ | ঐ |
| |
১২৫ | আচিংমা মারমা | মৃত প্রম্নথোয়াই মারমা | ০৪ | ঐ | ৪৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮১০৩১ | ঐ |
| |
১২৬ | প্রম্নসাংউ মারমা | উসাচিং মারমা | ০৪ | ঐ | ৩০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮১০৪১ | ঐ |
| |
১২৭ | থুইবাইঅং মারমা | সাথোয়াইঅং মারমা | ০৪ | ঐ | ৫৯ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮১০৩৫ | ঐ |
| |
১২৮ | মুক্তা মারমা | স্বাঃউচিংনু মারমা | ০৪ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
১২৯ | মংসাখই মারমা | মৃত থুইচাই মারমা | ০৪ | ঐ | ৭২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৯৭৬ | ঐ |
| |
১৩০ | সুইহ্লাপ্রম্ন মারমা | মৃত কালা চাদ মারমা | ০৪ | ঐ | ৬৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৭৬৬ | ঐ |
| |
১৩১ | উসুইমং মারমা | সুইহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০৪ | ঐ | ৩০ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৭৬৮ | ঐ |
| |
১৩২ | সুইহ্লাখই মারমা | মৃত সাতুই মারমা | ০৪ | ঐ | ৪৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৭৮১ | ঐ |
| |
১৩৩ | থোয়াইউখই মারমা | মৃত সাথুই মারমা | ০৪ | ঐ | ৫৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৮০২ | ঐ |
| |
১৩৪ | পুলুখই মারমা | মৃত পাইমংপ্রম্ন মারমা | ০৪ | ঐ | ৫৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৭৮৪ | ঐ |
| |
১৩৫ | অংহ্লাচিং মারমা | সাথোয়াইপ্রম্ন মারমা | ০৪ | ঐ | ৪৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬১০৪৯ | ঐ |
| |
১৩৬ | সুইখ্যাইচিং মারমা | মৃত অংসাপ্রম্ন মারমা | ০৪ | বড় পাড়া | ৪৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৮৫৩ | আনসারভিডিপি |
| |
১৩৭ | মনু মারমা | মংসাখই মারমা | ০৪ | ঐ | ৪৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬১১২২ | কৃষি |
| |
১৩৮ | মংক্য মারমা | মৃত হারিজ | ০৪ | ঐ | ৩৪ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৮২২ | ঐ |
| |
১৩৯ | আমুই মারমা | মৃত অংসাইঞো মারমা | ০৪ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
১৪০ | ঞোহ্লামং মারমা | ধুংচাই মারমা | ০৪ | ঐ | ৪২ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬১১৪১ | ঐ |
| |
১৪১ | মেসুইপ্রম্ন মারমা | স্বাঃমৃত রামেঅং মারমা | ০৪ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
১৪২ | মংবাউ মারমা | ম্রাথোয়াইখই মারমা | ০৪ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
১৪৩ | আমুইমা মারমা | পিতাঃ মৃত মংসুইফো মারমা | ০৪ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
১৪৪ | থোয়াইউচিং মারমা | মৃত উক্যজাই মারমা | ০৪ | ঐ | ৬৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৮৫৯ | ঐ |
| |
১৪৫ | খ্যাইম্রাচিং মারমা | স্বাঃ মৃত অংসা মারমা | ০৪ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
১৪৬ | উসাচিং মারমা | অংজাইপ্রম্ন মারমা | ০৪ | মধ্যম পাড়া |
|
| ঐ |
| |
১৪৭ | মংথুই মারমা | চিংপ্রম্ন মারমা | ০৪ | চংড়াছড়ি পাড়া |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৯৩৬ | ঐ |
| |
১৪৮ | মংছো মারমা | চাইসুই মারমা | ০৪ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৯০৪ | ঐ |
| |
১৪৯ | থোয়াইচিং মারমা | উষামং মারমা | ০৪ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৮১০৬০ | ঐ |
| |
১৫০ | পাইসুইঅং মারমা | মৃত গংফা মারমা | ০৪ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৯০৫ | ঐ |
| |
১৫১ | উবামং মারমা | মৃত চাইথুই মারমা | ০৪ | ঐ | ৪৭ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮১০৫৪ | ঐ |
| |
১৫২ | মেনু মারমা | মংখ্যাইচিং মারমা | ০৪ | ঐ | ৩৬ | ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৯১৪ | ঐ |
| |
১৫৩ | সুইমংপ্রম্ন মারমা | সুইসাপ্রম্ন মারমা | ০৪ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
১৫৪ | লিটন মারমা | থুইবাইপ্রম্ন মারমা | ০৪ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৮১০৯২ | ঐ |
| |
১৫৫ | সুইথোয়াই মারমা | উক্যজাই মারমা | ০৪ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৮১০৮০ | ঐ |
| |
১৫৬ | অংবাই মারমা | মৃত চাইফউ মারমা | ০৪ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৬৯৯৫০ | ঐ |
| |
১৫৭ | উসুইচিং মারমা | মৃত মংচিং মারমা | ০৪ | বড় পাড়া |
|
| ঐ |
| |
১৫৮ | সাসুইউ মারমা | থোয়াইউচিং মারমা | ০৪ | ঐ |
|
| ঐ |
| |
১৫৯ | মোঃ শুক্কুর হোসেন | মৃত আহম্মদ ছৈয়দ | ০৫ | মুসলিম পাড়া |
|
| ঐ |
| |
১৬০ | রহিমা বেগম | স্বাঃ মোঃজালাল | ০৫ | ঐ | ৩৫ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮১২৯২ | ঐ |
| |
১৬১ | হাসিনা বেগম | স্বাঃ মোঃ করিম | ০৫ | ঐ | ২৮ | ৮৪১৩৬৩৮৩৮১২৮৮ | আনসারভিডিপি |
| |
১৬২ | সাজেদা বেগম | স্বাঃ আলী আকবর | ০৫ | ঐ |
| ৮৪১৩৬৩৮৩৮১৩৩৬ | কৃষি |
| |
১৬৩ | আলতাফ হোসেন | মৃত রহিম বক্স | ০৫ | ঐ |
|
| আনসারভিডিপি |
| |
