ক্রঃ নং |
দলের নাম |
মোvট সদস্য সংখ্যা |
সঞ্চয়(জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | |||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
পরিমাণ | টাকা | পরিমাণ | টাকা | পরিমাণ | টাকা | পরিমাণ | টাকা | পরিমাণ | টাকা | ||||
০১ | উজাছড়ি গ্রাম উন্নয়ন দল |
৬০ জন | ৬০,০০০/- |
৫টি | ১,০০,০০০/ |
২জন | ২০,০০০/- |
১জন | ৫,০০০/- |
৬জন | ৬,০০০/- |
৫জন | ৫,০০০/- |
০২ | চংড়াছড়ি গ্রাম উন্নয়নদল | ৬০ জন | ৭২,০০০/- |
৫টি | ১,০০,০০০/ |
১জন | ১০,০০০/- |
১জন | ৫,০০০/- |
৬জন | ৬,০০০/- |
৫জন | ৫,০০০/- |
০৩ | হেডম্যানপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল |
৬০ জন | ৭২,০০০/- |
৫টি | ১,০০,০০০/ |
২জন | ২০,০০০/- |
১জন | ৫,০০০/- |
৬জন | ৬,০০০/- |
৫জন | ৫,০০০/- |
০৪ | বড়পাড়া গ্রাম উন্নয়নদল | ৬০ জন | ১২,০০০/- |
৫টি | ১,০০,০০০/ |
২জন | ২০,০০০/- |
১জন | ৫,০০০/- |
৬জন | ৬,০০০/- |
৫জন | ৫,০০০/- |
০৫ | মুসলিম পাড়া গ্রাম উন্নয়নদল |
৬০ জন | ৭২,০০০/- |
৫টি | ১,০০,০০০/ |
২জন | ২০,০০০/- |
১জন | ৫,০০০/- |
৬জন | ৬,০০০/- |
৫জন | ৫,০০০/- |
06 | আমতলা গ্রাম উন্নয়ন দল |
৬০ জন | ১৭,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 | চাকুয়া পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল |
৬০ জন | ৩৬,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 | পূনর্বাসন গ্রাম উন্নয়নদল |
৬০ জন | ৬,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 | আরাছড়ি গ্রাম উন্নয়নদল |
৬০ জন | ৯,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস